Så vet du om din flygresa är med Boeing 737 Max 8
När du köper en flygresa anges oftast flygplansmodellen i din bokning. Flygplanet kan dock komma att bytas ut innan avresa.
Många flygbolag har även appar eller hemsidor där du kan se vilken flygplansmodell som är planerad att trafikera din flygresa.
På flightradar24.com kan du se var individuella flygplan har flugit den senaste veckan. Flightstats.com är en annan sajt där du kan söka upp information om din flight.
FLYGBOLAG | ANTAL 737 MAX |
---|---|
9 Air | 1 |
AerCap | 5 |
Aerolíneas Argentinas | 9 |
Aeroméxico | 5 |
Air Canada | 20 |
Air China | 14 |
Air Lease Corporation | 14 |
American Airlines | 22 |
Aviation Capital Group | 5 |
Avolon | 2 |
BOC Aviation | 5 |
Business Jet / VIP Customer(s) | 2 |
CDB Financial Leasing (Ireland) | 1 |
China Development Bank | 1 |
China Eastern Airlines | 13 |
China Southern Airlines | 16 |
Copa Airlines | 5 |
Enter Air | 2 |
Ethiopian Airlines | 5 |
Fiji Airways | 2 |
Flydubai | 14 |
Garuda Indonesia | 1 |
GECAS | 22 |
Gol Transportes Aéreos | 6 |
Hainan Airlines | 7 |
ICBC Leasing | 5 |
Icelandair | 3 |
Jet Airways | 6 |
Lion Air | 14 |
Mauritania Airlines International | 1 |
Norwegian Air Shuttle | 18 |
Royal Air Maroc | 2 |
SCAT Airlines | 1 |
Shandong Airlines | 6 |
Shenzhen Airlines | 5 |
SilkAir | 5 |
Smartwings | 1 |
SMBC Aviation Capital | 2 |
Southwest Airlines | 31 |
SpiceJet | 7 |
Timaero Ireland | 2 |
TUI Group | 11 |
Turkish Airlines | 7 |
United Airlines | 12 |
WestJet | 12 |
XiamenAir | 9 |
TOTALT | 359 |
Källa: Airlive.net
Totalt har Boeing redovisat order på 5 012 st 737 MAX per mars 2019.[9]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totalt | |
Order | 150 | 908 | 708 | 890 | 409 | 541 | 700 | 217 | 4 523 |
Leveranser | – | – | – | – | – | – | 74 | 145 | 219 |
Order date[n 1] | Customer | Variant | Total Orders | Total Deliveries | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 | -8 | -9 | -10 | Unk | ||||
May 15, 2014 | 9 Air | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
June 12, 2015 | AerCap | — | 85 | — | 15 | — | 100 | 5 |
September 29, 2016 | Aerolíneas Argentinas | — | 11 | — | — | – | 11 | 2 |
November 5, 2012 | Aeroméxico | — | 51 | 9 | — | — | 60 | 6 |
March 31, 2014 | Air Canada | — | 50 | 11 | — | — | 61 | 24 |
December 22, 2014 | Air China | — | 16 | — | — | — | 16 | 16 |
December 21, 2015 | Air Europa | — | 20 | — | — | — | 20 | — |
July 3, 2012 | Air Lease Corporation | — | 14 | 8 | — | 146 | 168 | 15 |
December 1, 2014 | Air Niugini | — | 4 | — | — | — | 4 | — |
September 18, 2018 | Air Peace | — | 10 | — | — | — | 10 | — |
October 31, 2012 | ALAFCO | — | 40 | — | — | — | 40 | — |
October 11, 2012 | Alaska Airlines | — | — | 32 | — | — | 32 | — |
February 1, 2013 | American Airlines | — | 100 | — | — | — | 100 | 24 |
May 9, 2016 | Arik Air | — | 8 | — | — | — | 8 | — |
December 20, 2012 | Aviation Capital Group | — | 70 | 10 | 20 | 3 | 103 | 6 |
September 18, 2012 | Avolon [7] | — | 65 | 10 | 20 | 53 | 148 | 9 |
March 17, 2016 | Blue Air | — | 6 | — | — | — | 6 | — |
August 13, 2014 | BOC Aviation | — | 77 | — | 10 | — | 87 | 8 |
June 1, 2018 | Boeing Capital Corporation | — | — | — | — | 75 | 75 | — |
March 21, 2014 | Business Jet / VIP Customer(s) | — | 2 | — | — | 20 | 22 | 2 |
June 14, 2017 | CALC China | — | — | — | 15 | 35 | 50 | — |
November 21, 2018 | Caribbean Airlines [8] [9] [10] | — | 12 | — | — | — | 12 | — |
September 28, 2018 | CDB Financial Leasing (Ireland) | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
March 14, 2014 | China Development Bank | — | 68 | — | 10 | — | 78 | 1 |
June 17, 2014 | China Eastern Airlines | — | 14 | — | — | — | 14 | 14 |
December 17, 2015 | China Southern Airlines | — | 50 | — | — | — | 50 | 16 |
June 19, 2013 | CIT Leasing Corporation | — | — | — | — | 37 | 37 | 1 |
December 3, 2013 | Comair (South Africa) | — | 8 | — | — | — | 8 | 1 |
May 30, 2013 | Copa Airlines | — | — | 41 | 15 | 5 | 61 | 6 |
September 27, 2016 | Donghai Airlines | — | 15 | — | 10 | — | 25 | — |
October 29, 2014 | Enter Air | — | 6 | — | — | — | 6 | 2 |
September 1, 2014 | Ethiopian Airlines | — | 30 | — | — | — | 30 | 5 |
March 31, 2017 | Fiji Airways | — | 5 | — | — | — | 5 | 2 |
December 31, 2013 | Flydubai | — | 131 | 70 | 50 | — | 251 | 14 |
September 28, 2012 | GECAS | — | 150 | — | 20 | 6 | 176 | 25 |
October 1, 2012 | Gol Transportes Aéreos | — | 105 | — | 30 | — | 135 | 6 |
June 28, 2018 | Goshawk Aviation | — | 20 | — | — | — | 20 | — |
July 16, 2014 | Hainan Airlines | — | 7 | — | — | — | 7 | 7 |
June 18, 2019 | IAG [11] | — | — | — | — | tbd | tbd | — |
May 21, 2013 | ICBC Leasing | — | 5 | — | — | — | 5 | 5 |
February 12, 2013 | Icelandair | — | 3 | 2 | — | — | 5 | 3 |
June 29, 2018 | Jackson Square Aviation | — | 30 | — | — | — | 30 | — |
November 19, 2018 | Jeju Air | — | 40 | — | — | — | 40 | — |
April 23, 2013 | Jet Airways | — | 125 | — | — | — | 125 | — |
December 11, 2014 | Jetlines | 5 | — | — | — | — | 5 | — |
August 17, 2017 | Japan Investment Advisor | — | 10 | — | — | — | 10 | — |
November 9, 2015 | Korean Air | — | 30 | — | — | — | 30 | — |
February 22, 2012 | Lion Air[n 2] | — | 10 | 4 | 100 | 87 | 201 | 14 |
July 1, 2016 | Malaysia Airlines | — | 15 | — | 10 | — | 25 | — |
November 18, 2016 | Mauritania Airlines International | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
May 16, 2014 | Nok Air | — | 6 | — | — | — | 6 | — |
January 24, 2012 | Norwegian Air Shuttle | — | 110 | — | — | — | 110 | 18 |
May 27, 2014 | Okay Airways | — | — | — | 9 | — | 9 | — |
October 19, 2015 | Oman Air | — | 20 | — | — | — | 20 | — |
July 4, 2013 | Royal Air Maroc | — | 4 | — | — | — | 2 | 2 |
December 21, 2013 | Ruili Airlines | — | — | 6 | — | 30 | 36 | — |
November 28, 2014 | Ryanair[n 3] | — | 135 | — | — | — | 135 | — |
March 28, 2018 | SCAT Airlines | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
April 29, 2014 | Shandong Airlines | — | 7 | — | — | — | 7 | 7 |
December 30, 2014 | Shenzhen Airlines | — | 5 | — | — | — | 5 | 5 |
November 9, 2012 | SilkAir | — | 37 | — | — | — | 37 | 6 |
March 13, 2018 | SkyUp Airlines | — | 2 | — | 5 | — | 7 | — |
August 6, 2013 | Smartwings | — | 8 | — | — | — | 8 | 1 |
November 10, 2014 | SMBC Aviation Capital | — | 91 | — | — | — | 91 | 2 |
December 13, 2011 | Southwest Airlines[n 4] | 30 | 250 | — | — | — | 280 | 31 |
October 23, 2013 | SpiceJet | — | 116 | — | 20 | — | 136 | 7 |
February 12, 2014 | SunExpress | — | 15 | — | — | 17 | 32 | — |
June 16, 2018 | TAROM | — | 5 | — | — | — | 5 | — |
January 15, 2014 | Timaero Ireland | — | 2 | — | — | 20 | 22 | 2 |
July 9, 2013 | TUI Group | — | 54 | — | 18 | — | 72 | 15 |
May 8, 2013 | Turkish Airlines | — | 65 | 10 | — | — | 75 | 12 |
October 17, 2018 | Turkmenistan Airlines | 3 | — | — | — | — | 3 | — |
December 21, 2012 | Unidentified Customer(s) | — | — | — | — | 938 | 938 | — |
July 12, 2012 | United Airlines | — | TBA | 21 | 100 | — | 137 | 14 |
April 7, 2018 | UTair Aviation | — | — | — | — | 28 | 28 | — |
May 22, 2016 | VietJet Air | — | 120 | — | 80 | — | 200 | — |
July 6, 2012 | Virgin Australia | — | 30 | — | 10 | — | 40 | — |
September 26, 2013 | WestJet | 22 | 21 | — | 12 | — | 55 | 12 |
December 21, 2013 | XiamenAir | — | 10 | — | — | — | 10 | 10 |
Total | 60 | 2704 | 250 | 579 | 1639 | 5037 | 376 |
Beställda plan och levereade plan.

Bildbeviset: Ryanair byter namn på olycksplanen

Olycksplanet Boeing 737 Max ska få ny skepnad.
1/2
Foto: Woodys Aeroimages / Twitter

Bilderna visar att planet ska byta namn till 737-8200.
2/2
Foto: Woodys Aeroimages / Twitter
Boeings olycksdrabbade flygplan togs ur trafik efter två allvarliga krascher. Nu visar bilder att tillverkaren har bytt namn på i alla fall en av planen, ett plan som ska levereras till Ryanair. Detta meddelar The Guardian.
Det var den 29 oktober som ett Lion Air-plan i flygmodellen Boeing 737 Max störtade ner i vattnet i Indonesien. Samtliga 189 människor ombord omkom. Fem månader senare kraschade ett Ethipioan Air-plan av samma modell i Etiopien. 149 personer ombord omkom.
Efter olyckorna togs flygplanet ur trafik och samtidigt uppdagades att ett flertal piloter tidigare rapporterad fel kring planet.
Nu väljer alltså tillverkarna, på uppmaning av Ryanair, att byta namn på de Boeing 737 Max som flygbolaget har beställt.
LÄS MER: Nytt bakslag för Boeing – fler fel hittade på 737 MAX
Ryanair har beställt 135 Boeing 737 Max
Det hela har uppdagas genom nytagna bilder utanför Boeings fabrik utanför Seattle. Enligt bilderna går det att utläsa att planen nu heter 737–8200, ett typnamn för Max-flygplanen som används av luftfartsmyndigheter. På bilden syns även att planet är målat med Ryanairs logga.
Ryanair har 135 stycken beställningar på flygplan av 737 Max-modellen, varav de första fem är planerade att levereras under hösten, när planen har genomgått säkerhetskontroll.
Varken Ryanair eller Boeing har kommenterat eller konfirmera uppgifterna om namnbytet.
Men även om leveransen av planen är planerad att ske i höst så är det enligt källor som rapporteras i Wall Street Journal inte troligt att Max-planen kommer börja flyga igen före 2020.
Följer Donald Trumps råd
När den olycksdrabbade modellen tog ur trafik twittrade USA:s president Donald Trump sitt eget råd till flygplanstillverkaren.
”Om jag var Boeing skulle jag fixa Boeing 737 MAX lägga till några fina funktioner och byta namn på planet”, skrev Donald Trump på Twitter. Om detta namnbyte nu blir verklighet kan flygbolagen och tillverkaren ha valt att följa presidentens råd.